Androidバージョン、APIレベル、JDKバージョン、コードネーム一覧を管理するページ。
随時更新していきます。
Android OSバージョン |
API レベル |
コードネーム | JDK | 備考 |
10.0 | 29 | Android 10 | 1.8 | 2019/3/14 このバージョンからスイーツのコードネームは付けなくなりOSバージョンがそのまま正式名称として使われることとなった |
9.0 | 28 | Pie | 1.8 | 2018/8/6 |
8.0 – 8.1 | 26 – 27 | Oreo | 1.8 | 2017/08/21 2018年11月以降、APIレベル26以上に設定していないアプリは更新できなくなった Android Studio3.0.1以降でAndroid8以降のSDKをダウンロード可能 |
7.0 – 7.1.1 | 24 – 25 | Nougat | 1.8 | 2016/8/23 Android Studio2.1以降でアプリ開発可能 |
6.0 – 6.0.1 | 23 | Marshmallow | 1.7 | 2015/10/5 |
5.1 – 5.1.1 | 22 | Lolipop | 1.7 | 2015/3/9 |
5.0 – 5.0.2 | 21 | Lolipop | 1.7 | 2014/10/17 64bitプロセッサ対応 |
4.4W – 4.4W.2 | 20 | KitKat Wear | 1.6 | 2014/6/25 |
4.4 – 4.4.4 | 19 | KitKat | 1.6 | 2013/10/31 |
4.3 – 4.3.1 | 18 | Jelly Bean | 1.6 | 2013/7/24 |
4.2 – 4.2.2 | 17 | Jelly Bean | 1.6 | 2012/11/13 |
4.1 – 4.1.2 | 16 | Jelly Bean | 1.6 | 2012/6/27 |
4.0.3 | 15 | Ice Cream Sandwich | 1.6 | 2011/12/16 |
4.0 | 14 | Ice Cream Sandwich | 1.6 | 2011/10/18 スマホ・タブレット統合 |
3.2 | 13 | Honeycomb | 1.6 | 2011/7/15 タブレット専用 |
3.1 | 12 | Honeycomb | 1.6 | 2011/5/10 タブレット専用 |
3.0 | 11 | Honeycomb | 1.6 | 2011/2/22 タブレット専用 |
2.3.3 – 2.3.7 | 10 | Gingerbread | 1.6 | 2011/2/9 スマホ専用 |
2.3 – 2.3.2 | 9 | Gingerbread | 1.6 | 2010/12/6 スマホ専用 |
2.2 – 2.2.3 | 8 | Froyo(Frozen yogurt) | 1.5 | 2010/5/21 |
2.1 | 7 | Eclair | 1.5❓ | 2010/1/12 |
2.0.1 | 6 | Eclair | 1.5❓ | 2009/12/3 |
2.0 | 5 | Eclair | 1.5❓ | 2009/10/26 |
1.6 | 4 | Donut | 1.5❓ | 2009/9/15 |
1.5 | 3 | Cupcake | 1.5❓ | 2009/4/30 Android端末として国内初 |
1.1 | 2 | Banana Bread | 1.5❓ | 2009/2/9 コードネームは噂の範囲 Google内部では「Petit Four」で呼ばれていたらしい |
1.0 | 1 | Apple Pie | 1.5❓ | 2008/9/23 コードネームは噂の範囲 |
コメント